<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ask.com auf Platz 2 der deutschen Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Tuning für Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen Datenbank</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-4274</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen Datenbank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1146#comment-4274</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ask.com...&lt;/strong&gt;

Ask.com ist eine eigene Suchmaschine, die in Deutschland allerdings mehr durch die hohe Anzahl (zeitweise &#252;ber 100.000 Begriffe) an Google-Anzeigen (AdWords) auf ihre eigenen Suchergebnisse (mit eigener Werbung &#8211; kurioserweise wieder Google ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ask.com&#8230;</strong></p>
<p>Ask.com ist eine eigene Suchmaschine, die in Deutschland allerdings mehr durch die hohe Anzahl (zeitweise &#252;ber 100.000 Begriffe) an Google-Anzeigen (AdWords) auf ihre eigenen Suchergebnisse (mit eigener Werbung &#8211; kurioserweise wieder Google &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RIWA</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator>RIWA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1146#comment-3736</guid>
		<description>Ich kenne das von meinen Seiten so dass Traffic nur von Google und Yahoo kommt. Vielleicht mal 1 oder 2 Leute per Ask.com, mehr nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne das von meinen Seiten so dass Traffic nur von Google und Yahoo kommt. Vielleicht mal 1 oder 2 Leute per Ask.com, mehr nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-3703</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1146#comment-3703</guid>
		<description>Das Gesch&#228;ft mit Traffic bei google einkaufen und dann witerverkaufen mit Aufschlag ist ja nicht neu. Traffic kaufen ist also nicht  gleichzusetzen mit &quot;schlechtm traffic&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gesch&#228;ft mit Traffic bei google einkaufen und dann witerverkaufen mit Aufschlag ist ja nicht neu. Traffic kaufen ist also nicht  gleichzusetzen mit &#8220;schlechtm traffic&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raffael</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-3697</link>
		<dc:creator>Raffael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1146#comment-3697</guid>
		<description>Naja, ich habe das jetzt schon &#246;fter gelesen, dass Ask.com die Nr.2 der Suchmaschinen ist. Das stimmt aber nur dann, wenn man die Zahlen eben so auslegt, wie man es eben braucht. Und ich finde es sehr fraglich, eine Suchmaschine anhand der unique visits zu beurteilen. Ich geh mal stark davon aus, dass die selbe Anzahl an unique visits bei MSN und YAHOO wesentlich mehr Suchanfragen generieren. 
Schaut doch einfach Webseitenstatistiken an. Bei meiner Seite kommen von ask.com nicht einmal 1 Prozent der Besucher. Und sich dann Nr. 2 zu nennen ist schon etwas dreist. Hier gilt eben genauso &quot;Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ich habe das jetzt schon &#246;fter gelesen, dass Ask.com die Nr.2 der Suchmaschinen ist. Das stimmt aber nur dann, wenn man die Zahlen eben so auslegt, wie man es eben braucht. Und ich finde es sehr fraglich, eine Suchmaschine anhand der unique visits zu beurteilen. Ich geh mal stark davon aus, dass die selbe Anzahl an unique visits bei MSN und YAHOO wesentlich mehr Suchanfragen generieren.<br />
Schaut doch einfach Webseitenstatistiken an. Bei meiner Seite kommen von ask.com nicht einmal 1 Prozent der Besucher. Und sich dann Nr. 2 zu nennen ist schon etwas dreist. Hier gilt eben genauso &#8220;Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1146/askcom-auf-platz-2-der-deutschen-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-3695</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1146#comment-3695</guid>
		<description>Hmm Ask.com? Wundert mich ein wenig... naja wird wohl in irgendeinem &quot;wichtigen&quot; Programm als Suchleiste und Startseite &quot;mitgeliefert&quot; werden. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm Ask.com? Wundert mich ein wenig&#8230; naja wird wohl in irgendeinem &#8220;wichtigen&#8221; Programm als Suchleiste und Startseite &#8220;mitgeliefert&#8221; werden. <img src='http://blogs-optimieren.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

