<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik zu Social Media Buttons</title>
	<atom:link href="http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Tuning für Blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bofav Bookmark Buttons</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Bofav Bookmark Buttons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=368#comment-373</guid>
		<description>[...] Statistik l&#228;sst sich direkt auf der Seite von Bofav einsehen. Es gibt ja einige Zweifel an der Wirksamkeit dieser Buttons, wer den Dienst nutzt kann das sich also im Zukunft selbst ein Bild davon machen wie viele User den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Statistik l&#228;sst sich direkt auf der Seite von Bofav einsehen. Es gibt ja einige Zweifel an der Wirksamkeit dieser Buttons, wer den Dienst nutzt kann das sich also im Zukunft selbst ein Bild davon machen wie viele User den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Sauber</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Philipp Sauber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=368#comment-246</guid>
		<description>stimme dir voll zu. kann mir nicht vorstellen dass die zahlen stimmen, wahrscheinlich ist das so, weil die sites (pullpub und co) nur die internet-freaks kennen. meiner meinung nach brauchts die auf blogs und anderen social media plattformen aber f&#252;r firmen ist das meist nur ein klecks im design. das einzige einigermassen passende was ich gefunden habe ist addthis.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stimme dir voll zu. kann mir nicht vorstellen dass die zahlen stimmen, wahrscheinlich ist das so, weil die sites (pullpub und co) nur die internet-freaks kennen. meiner meinung nach brauchts die auf blogs und anderen social media plattformen aber f&#252;r firmen ist das meist nur ein klecks im design. das einzige einigermassen passende was ich gefunden habe ist addthis.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geldkrieg</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Geldkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=368#comment-236</guid>
		<description>Solange nur irgendjemand diese Button benutzt, klatsche ich sie unter meine Artikel. St&#246;rt doch niemanden. Selbst Bild.de macht das. Bringt schie&#223;lich Backlinks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solange nur irgendjemand diese Button benutzt, klatsche ich sie unter meine Artikel. St&#246;rt doch niemanden. Selbst Bild.de macht das. Bringt schie&#223;lich Backlinks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=368#comment-235</guid>
		<description>Meiner Meinung nach gibt es einfach viel zu viele Service. Wenn es jetzt nur 3-4 davon geben w&#252;rde w&#228;re es f&#252;r diese auch leichter sich durchzusetzen. Aber bei der Masse wei&#223; man ja nicht mehr wo es sich lohnt mitzumachen. Ich finde die suche bei Mr.Wong zum Beispiel garnicht schlecht, da es sich oft um gute Empfehlungen anderer handelt. Aber die vielen vielen kleinen Dienste finden keine Beachtung und sind daher meiner Meinung nach ihren Platz auf den verschiedenen Seiten nicht wert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach gibt es einfach viel zu viele Service. Wenn es jetzt nur 3-4 davon geben w&#252;rde w&#228;re es f&#252;r diese auch leichter sich durchzusetzen. Aber bei der Masse wei&#223; man ja nicht mehr wo es sich lohnt mitzumachen. Ich finde die suche bei Mr.Wong zum Beispiel garnicht schlecht, da es sich oft um gute Empfehlungen anderer handelt. Aber die vielen vielen kleinen Dienste finden keine Beachtung und sind daher meiner Meinung nach ihren Platz auf den verschiedenen Seiten nicht wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jmeyer</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/368/statistik-zu-social-media-buttons/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>jmeyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=368#comment-229</guid>
		<description>ich pers&#246;nlich sehe das ganz &#228;hnlich. 5 Prozent Nutzung sind schon hoch angesetzt. Ob der Otto-Normalverbraucher &#252;berhaupt wei&#223;, was ein Social Bookmark Service ist - ich glaube nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich pers&#246;nlich sehe das ganz &#228;hnlich. 5 Prozent Nutzung sind schon hoch angesetzt. Ob der Otto-Normalverbraucher &#252;berhaupt wei&#223;, was ein Social Bookmark Service ist &#8211; ich glaube nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

