<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StudiVZ: 2010 schon in der Gewinnzone</title>
	<atom:link href="http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Tuning für Blogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Neues Geschäftsmodell für soziale Netzwerke?</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/comment-page-1/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Neues Geschäftsmodell für soziale Netzwerke?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=885#comment-2074</guid>
		<description>[...] nicht unbedingt den besten Ruf, wenn es um Renditen geht. Im Gegenteil, die FTD sch&#228;tzt den Verlust von StudiVZ in 2008 auf ca. 13 Millionen Euro, die Auslandsportale wurden aus Kostengr&#252;nden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht unbedingt den besten Ruf, wenn es um Renditen geht. Im Gegenteil, die FTD sch&#228;tzt den Verlust von StudiVZ in 2008 auf ca. 13 Millionen Euro, die Auslandsportale wurden aus Kostengr&#252;nden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ im Ausland vo dem Ende?</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/comment-page-1/#comment-1972</link>
		<dc:creator>StudiVZ im Ausland vo dem Ende?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=885#comment-1972</guid>
		<description>[...] mal gespannt, ob sich das Ger&#252;cht tats&#228;chlich bewahrheitet, in Anbetracht der aktuellen Einnahmensituation von StudiVZ kann man sich aber durchaus vorstellen, das hier Kostenstellen geschlossen werden sollen.   Du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal gespannt, ob sich das Ger&#252;cht tats&#228;chlich bewahrheitet, in Anbetracht der aktuellen Einnahmensituation von StudiVZ kann man sich aber durchaus vorstellen, das hier Kostenstellen geschlossen werden sollen.   Du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche - StudiVZ, Videos, UMTS-Flatrate und mehr » News, Tipps » Selbständig im Netz</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Links der Woche - StudiVZ, Videos, UMTS-Flatrate und mehr » News, Tipps » Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=885#comment-1887</guid>
		<description>[...] einen geht es um die Umsatzprognosen. F&#252;r 2010 plant man 30 Millionen Umsatz und damit schwarze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen geht es um die Umsatzprognosen. F&#252;r 2010 plant man 30 Millionen Umsatz und damit schwarze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/comment-page-1/#comment-1843</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=885#comment-1843</guid>
		<description>StudiVZ plant Cookiedropping, das riech ich doch bis hier! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>StudiVZ plant Cookiedropping, das riech ich doch bis hier! <img src='http://blogs-optimieren.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sprachen lernen web</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/comment-page-1/#comment-1842</link>
		<dc:creator>Sprachen lernen web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=885#comment-1842</guid>
		<description>Das glaube ich auch kaum. Ich bin eher der Meinung, dass StudiVZ auf laengere Sicht gegen Facebook gar keine Chance hat.

Facebook hat zwar auch seine Probleme, aber bietet einfach mehr und wird es wahrscheinlich immer einfacher haben an neues Geld zu bekommen als StudiVZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das glaube ich auch kaum. Ich bin eher der Meinung, dass StudiVZ auf laengere Sicht gegen Facebook gar keine Chance hat.</p>
<p>Facebook hat zwar auch seine Probleme, aber bietet einfach mehr und wird es wahrscheinlich immer einfacher haben an neues Geld zu bekommen als StudiVZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mediensache</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/885/studivz-2010-schon-inder-gewinnzone/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Mediensache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=885#comment-1841</guid>
		<description>Ich glaube kaum, dass studivz in 2-3 Jahre das schafft. Facebook versucht nun auch den deutschen markt zu erobern und bei denen sind deutlich interessantere Dinge zu beobachten. die von studivz kriegen ja nicht mal eine akzeptable bildergalerie hin ....


gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube kaum, dass studivz in 2-3 Jahre das schafft. Facebook versucht nun auch den deutschen markt zu erobern und bei denen sind deutlich interessantere Dinge zu beobachten. die von studivz kriegen ja nicht mal eine akzeptable bildergalerie hin &#8230;.</p>
<p>gru&#223;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

