<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs optimieren &#187; Merkwürdiges</title>
	<atom:link href="http://blogs-optimieren.de/category/merkwuerdiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs-optimieren.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Tuning für Blogs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Undefined</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2316/undefined/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2316/undefined/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Adsense bevorzugt die Premium Publisher schon etwas, aber ab und an kann eine Premium Einbindung auch schief gehen: (Screenshot auf manager-magazin.de) Ich denke mal hier wurde eine normale Congstar Bildanzeige genommen und auf ein Premium Format umgebaut. Text und &#220;berschrift fehlen da nat&#252;rlich, entsprechend kommen daf&#252;r auch keine Werte sondern ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense bevorzugt die Premium Publisher schon etwas, aber ab und an kann eine Premium Einbindung auch schief gehen:</p>
<p><a href="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/03/congstar_adsense.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2317" title="congstar_adsense" src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/03/congstar_adsense.jpg" alt="" width="521" height="251" /></a></p>
<p>(Screenshot auf manager-magazin.de)</p>
<p>Ich denke mal hier wurde eine normale Congstar Bildanzeige genommen und auf ein Premium Format umgebaut. Text und &#220;berschrift fehlen da nat&#252;rlich, entsprechend kommen daf&#252;r auch keine Werte sondern nur ein undefined. Das d&#252;rfte kein Beinbruch sein, da die wesentlichen Details (Congstar Smart 100) ja bereits in der Bildanzeige zu sehen sind, aber wirklich sch&#246;n sieht es nicht aus.</p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2316&amp;md5=ec0fc0100c4fc1ce4eea230c3dc10360" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2316/undefined/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woran merkt man, dass man eventuell gehackt wurde?</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2308/woran-merkt-man-dass-man-eventuell-gehackt-wurde/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2308/woran-merkt-man-dass-man-eventuell-gehackt-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vidagra]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Oft merken es Webmaster gar nicht sofort, wenn ihre Webseiten gehackt wurden. Die neueren Hacks setzen in der Regel nicht darauf, die Webseite oder den Server lahm zu legen, sondern installieren zus&#228;tzliche Links oder &#228;hnliches. Ein gutes Zeichen f&#252;r einen Hack ist es daher, wenn auf den eigenen Seiten &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft merken es Webmaster gar nicht sofort, wenn ihre Webseiten gehackt wurden. Die neueren Hacks setzen in der Regel nicht darauf, die Webseite oder den Server lahm zu legen, sondern installieren zus&#228;tzliche Links oder &#228;hnliches. Ein gutes Zeichen f&#252;r einen Hack ist es daher, wenn auf den <a target="_blank" href="http://www.kommunale-kompetenz.de/">eigenen Seiten</a> &#8230;</p>
<p><a href="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/02/hack1.jpg"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/02/hack1.jpg" alt="" title="hack1" width="600" height="384" class="alignnone size-full wp-image-2309" /></a></p>
<p>&#8230; auf einmal ein Affiliate Webshop f&#252;r rezeptfreie Medikamente und Viagra<a target="_blank" href="http://www.google.de/url?sa=t&#038;rct=j&#038;q=maxalt&#038;source=web&#038;cd=8&#038;ved=0CHMQFjAH&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.kommunale-kompetenz.de%2Ftypo3conf%2Fmaxalt.html&#038;ei=LpZIT9ipIdP44QT58IGjAg&#038;usg=AFQjCNEr7aDrsSN1hqYZ9UO_HXAw0ss1vw&#038;cad=rja"> auftaucht</a> &#8230;</p>
<p><a href="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/02/hack2.jpg"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/02/hack2.jpg" alt="" title="hack2" width="600" height="378" class="alignnone size-full wp-image-2310" /></a></p>
<p>&#8230; der aber nur zu sehen ist, wenn man &#252;ber Google kommt und ansonsten eine kaputte WordPress Seite (zum gleichen Thema) <a target="_blank" href="http://www.kommunale-kompetenz.de/typo3conf/viagra.html">anzeigt</a>:</p>
<p><a href="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/02/hack3.jpg"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2012/02/hack3.jpg" alt="" title="hack3" width="600" height="377" class="alignnone size-full wp-image-2311" /></a></p>
<p>Der entsprechende Betreiber wurde informiert.</p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2308&amp;md5=5bb4201327f644b800c30db789efc812" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2308/woran-merkt-man-dass-man-eventuell-gehackt-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf Ihre Antwort zu kommen.</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2235/warten-auf-ihre-antwort-zu-kommen/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2235/warten-auf-ihre-antwort-zu-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Manche Linktauschanfragen sind zu merkw&#252;rdig um sie nicht zu posten: &#160; Antrag auf Linkaustau​sch Hallo Ich brauche, um Verbindungen zu Ihren sites.I Austausch haben gute Inhalte reichen Standorten bieten Ihnen Links aus. [...] Also, wenn Sie in jeder Art von verwandten Seiten interessiert sind, dann bitte senden Sie mir Ihren ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Linktauschanfragen sind zu merkw&#252;rdig um sie nicht zu posten:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>Antrag auf Linkaustau​sch</strong></p>
<p>Hallo</p>
<p>Ich brauche, um Verbindungen zu Ihren sites.I Austausch haben gute Inhalte reichen Standorten bieten Ihnen Links aus.</p>
<p>[...]</p>
<p>Also, wenn Sie in jeder Art von verwandten Seiten interessiert sind, dann bitte senden Sie mir Ihren Link Details. Ich werde aktivieren Sie Ihre Links innerhalb von wenigen Minuten.</p>
<p>Warten auf Ihre Antwort zu kommen.</p></blockquote>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2235&amp;md5=625b03fe22206ff628e726a20ab36ede" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2235/warten-auf-ihre-antwort-zu-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaschbier? Flaschbanner!</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2139/flaschbier-flaschbanner/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2139/flaschbier-flaschbanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschbanner]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschbier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben in einem Affiliate-Account. Sch&#246;n wenn man ab und an auf so kleine Dinge st&#246;&#223;t die einem den Alltag etwas vers&#252;&#223;en &#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben in einem Affiliate-Account. Sch&#246;n wenn man ab und an auf so kleine Dinge st&#246;&#223;t die einem den Alltag etwas vers&#252;&#223;en &#8230;</p>
<p><a href="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2011/05/flaschbanner.png"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2011/05/flaschbanner.png" alt="" title="flaschbanner" width="191" height="68" class="alignnone size-full wp-image-2140" /></a></p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2139&amp;md5=9c7fe5d16f7a15ebd67df7ec9094cc45" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2139/flaschbier-flaschbanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View auch f&#252;r Innenr&#228;ume</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2135/google-street-view-auch-fur-innenraume/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2135/google-street-view-auch-fur-innenraume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google Homeview]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Eventuell erinnert sich noch jemand an den genialen Fake-Beitrag von Martin Sonneborn. Damals fuhr er als Google Home View Mitarbeiter getarnt zu Leuten nach Hause und filmte einfach mal das Wohnzimmer. Falls es wer noch nicht gesehen hat, hier das Video nochmal: An dieses Video mu&#223;te ich spntan denken als ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventuell erinnert sich noch jemand an den genialen Fake-Beitrag von Martin Sonneborn. Damals fuhr er als Google Home View Mitarbeiter getarnt zu Leuten nach Hause und filmte einfach mal das Wohnzimmer. Falls es wer noch nicht gesehen hat, hier das Video nochmal:</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yE7slcl4Zu0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>An dieses Video mu&#223;te ich spntan denken als ich die Meldung auf heise.de las: <a target="_blank" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-fotografiert-Geschaeftsraeume-1238786.html">Google fotografiert auch Gesch&#228;ftsr&#228;ume</a>. </p>
<p>Nun sind Gesch&#228;ftsr&#228;ume noch kein Wohnzimmer und die Ablichtung erfolgt auch nur auf Wunsch aber ein Schritt in die Richtung Sonnebornsche Realit&#228;t ist es doch. Wer sich daf&#252;r interessiert und in einer der 31 St&#228;dte wohnt in dem dieser Dienst angeboten wird, kann sich einen Google Fotografen kommen lassen und seine Ladenr&#228;ume aufnehmen lassen. Diese erscheinen dann im Google Maps Profil. Eine begehbare Version scheint vorerst noch nicht geplant zu sein.  </p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2135&amp;md5=0cb3cf4bc46ac0968a192ac82aa85d9f" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2135/google-street-view-auch-fur-innenraume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verschaffen haben</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2125/verschaffen-haben/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2125/verschaffen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in einem Artikel-Portal gefunden: der entsprechende Nutzer erwartete tats&#228;chlich, dass ich das freischalte. Nichts gegen schnell geschriebene Artikel, aber so deutlich sollte man doch nicht darauf hinweisen, das man das Teil einfach per Artikel Spinner vervielf&#228;ltigt hat: &#8220;&#8230; Was Sky Angebote, der ber&#252;hmte deutsche Kabel, 3D und PayTV Anbieter, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in einem Artikel-Portal gefunden: der entsprechende Nutzer erwartete tats&#228;chlich, dass ich das freischalte. Nichts gegen schnell geschriebene Artikel, aber so deutlich sollte man doch nicht darauf hinweisen, das man das Teil einfach per Artikel Spinner vervielf&#228;ltigt hat:</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; Was Sky Angebote, der ber&#252;hmte deutsche Kabel, 3D und PayTV Anbieter, die Kunden die sich bereits die neuen Fernseher, also die die f&#252;r 3D geeignet sind, verschaffen haben anbietet sind unschlagbare Angebote anlockt. &#8230;&#8221;</p></blockquote>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2125&amp;md5=da3e3514a8594f47ed310de324432740" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2125/verschaffen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ads &#8211; was negative Keyw&#246;rter ausrichten k&#246;nnten</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2105/ads-was-negative-keywoerter-ausrichten-koennten/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2105/ads-was-negative-keywoerter-ausrichten-koennten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[negative Keywörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Beim Surfen nach Anbietern f&#252;r InText-Ads habe ich nat&#252;rlich auch die Google Serps zu diesem Begriff besucht und mir sind die Anzeigen aufgefallen, die erscheinen, wenn ich Begriffen mit &#8220;Ads&#8221; suche. Meine Suchbegriffe waren dabei &#8220;Intext Ads&#8221; oder &#8220;Intext Ads Anbieter&#8221; und in den Anzeigen tauchten zum gr&#246;&#223;en Teil Anzeigen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Surfen nach Anbietern f&#252;r InText-Ads habe ich nat&#252;rlich auch die Google Serps zu diesem Begriff besucht und mir sind die Anzeigen aufgefallen, die erscheinen, wenn ich Begriffen mit &#8220;Ads&#8221; suche. Meine Suchbegriffe waren dabei &#8220;Intext Ads&#8221; oder &#8220;Intext Ads Anbieter&#8221; und in den Anzeigen tauchten zum gr&#246;&#223;en Teil Anzeigen zum Thema ADS bzw. ADHS (also Aufmerksamkeits-Defizit (Hyperaktivit&#228;ts-) Syndrom) auf. Das ging sogar soweit das fast alle Adwords Anzeigen zu diesem Thema waren und gar keine Schaltungen f&#252;r Intext-Ad Anbieter mehr kamen.</p>
<p>Ein Screenshot dazu:</p>
<p><a href="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2011/03/ads.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2106" title="ads" src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/uploads/2011/03/ads.jpg" alt="" width="240" height="504" /></a></p>
<p>Das hatte nun mit dem, was ich gesucht habe relativ wenig zu tun und zeigt, wie schnell man bei unoptimierten Kampagnen massenweise unproduktiven Traffic abgreifen kann. Dabei w&#228;re das Problem relativ leicht aus der Welt zu schaffen wenn die Betreiber der Kampagnen einfach negative Keyw&#246;rter einbuchen w&#252;rden.  Es reicht dabei &#8220;InText&#8221; und alle anderen W&#246;rter die auf einen Zusammenhang von Ads mit Marketing hindeuten, als negativ einzubuchen. Das d&#252;rfte zwar den Traffic und damit die Kostenreduzieren, an den eigentlich COnversion &#228;ndert esnichts.</p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2105&amp;md5=b2470a423012a935147c077feb226093" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2105/ads-was-negative-keywoerter-ausrichten-koennten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG &#8211; Optimus Werbevideo mit Evil-Apple</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2064/lg-optimus-werbevideo-mit-evil-apple/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2064/lg-optimus-werbevideo-mit-evil-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat mit dem iPad im Tablet Bereich nach wie vor den Marktf&#252;hrer im Programm. Entsprechend m&#252;ssen die Konkurrenten sich in erster Linie mit Apple auseinandersetzen wenn es darum geht ihre Tablets an den Kunden zu bringen. LG hat mit dem Optimus Pad ein eigenes Produkt am Start und vermarktet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat mit dem iPad im Tablet Bereich nach wie vor den Marktf&#252;hrer im Programm. Entsprechend m&#252;ssen die Konkurrenten sich in erster Linie mit Apple auseinandersetzen wenn es darum geht ihre Tablets an den Kunden zu bringen. LG hat mit dem <a target="_blank" href="http://www.handysuche.net/LG_OptimusPad" target="_blank">Optimus Pad</a> ein eigenes Produkt am Start und vermarktet es jetzt unter anderen mit einem sehr viralen Spot in Stile der Transformers, der auch den einen oder anderen Seitenhieb gegen Apple nicht ausl&#228;sst. Das Video (von &#8220;DreamWords LG&#8221; und &#8220;Padmount&#8221; statt Dreamworks und Paramount) endet mit &#8220;We destroy evil&#8221; und dem B&#246;sewicht, der geschlagen in eine Fassade mit dem roten Apple Logo geworfen wird. Viel mehr Anspielung geht kaum noch.</p>
<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=4376&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=4376&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></object>
<div style="width:480px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a target="_blank" href="http://www.golem.de/1102/81331.html">Video: LG Optimus Pad &#8211; Trailer</a>&nbsp;(1:25)</div>
<p>Mal sehen ob Apple darauf reagiert und eine eigene Version ins Rennen schickt.</p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2064&amp;md5=2cdf20988d472789c66dab785a50cb3d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2064/lg-optimus-werbevideo-mit-evil-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Engel vom Himmel fallen &#8230;</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2049/wenn-engel-vom-himmel-fallen/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2049/wenn-engel-vom-himmel-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Axe hat die Axe-Effekt Reihe um ein weiteres Video erweitert, diesmal mit einer etwas anderen inhaltlichen Ausrichtung aber dem gleichen Grundgedanken. Insgesamt sehr episch: Kleiner Hinweis am Rande: Wenn alle Engel so aussehen lohnt sich die Sache mit dem Paradies vielleicht doch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axe hat die Axe-Effekt Reihe um ein weiteres Video erweitert, diesmal mit einer etwas anderen inhaltlichen Ausrichtung aber dem gleichen Grundgedanken. Insgesamt sehr episch:</p>
<p><object width="500" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NA5tvCyjRpc&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NA5tvCyjRpc&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="340"></embed></object></p>
<p>Kleiner Hinweis am Rande: Wenn alle Engel so aussehen lohnt sich die Sache mit dem Paradies vielleicht doch.</p>
 <p><a href="http://blogs-optimieren.de/?flattrss_redirect&amp;id=2049&amp;md5=ea002b20cac7e171b9c8aec24f3313d6" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blogs-optimieren.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2049/wenn-engel-vom-himmel-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Jahresr&#252;ckblick: die Top20 Photoshop Desaster</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/2025/kleiner-jahresrueckblick-die-top20-photoshop-desaster/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/2025/kleiner-jahresrueckblick-die-top20-photoshop-desaster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Top20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Weil um diese Zeit Jahresr&#252;ckblicke total angesagt sind und dieser R&#252;ckblick wirklich mal etwas anders ist: Die Top20 der gr&#246;&#223;ten Photoshop Fehler und Ausrutscher aus dem Jahr 2010: http://www.psdisasters.com/2010/12/top-20-photoshop-disasters-of-2010.html Mein pers&#246;nliches Lieblings-Photoshop Waterloo fehlt allerdings. Die offiziellen Fotos von BP zum Thema Oil-Leak tauchen in der Auflistung nicht mit auf, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil um diese Zeit Jahresr&#252;ckblicke total angesagt sind und dieser R&#252;ckblick wirklich mal etwas anders ist: Die Top20 der gr&#246;&#223;ten Photoshop Fehler und Ausrutscher aus dem Jahr 2010:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.psdisasters.com/2010/12/top-20-photoshop-disasters-of-2010.html">http://www.psdisasters.com/2010/12/top-20-photoshop-disasters-of-2010.html</a></p>
<p>Mein pers&#246;nliches Lieblings-Photoshop Waterloo fehlt allerdings. Die offiziellen Fotos von BP zum Thema Oil-Leak tauchen in der Auflistung nicht mit auf, sind aber auf jeden Fall eine Erw&#228;hnung <a target="_blank" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,707643,00.html">wert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/2025/kleiner-jahresrueckblick-die-top20-photoshop-desaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VG Wort und die Onlineaussch&#252;ttung</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1999/vg-wort-und-die-onlineausschuettung/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/1999/vg-wort-und-die-onlineausschuettung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[VG Wort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Kurz notiert: Wer in seinem Blog das Z&#228;hlersystem der VG Wort nutzt um eventuell am Jahresende auch etwas von der Aussch&#252;ttung abzubekommen sollte sich diesen Erfahrungsbericht anschauen. Schreckt mich zumindest ab da viel zu machen aber vielleicht gibt es ja Nutzer auch mit positiven Berichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz notiert: Wer in seinem Blog das Z&#228;hlersystem der VG Wort nutzt um eventuell am Jahresende auch etwas von der Aussch&#252;ttung abzubekommen sollte sich <a target="_blank" href="http://www.adversario.de/Kommentar/wie-vg-wort-die-ausschuettung-verhindert.html" target="_blank">diesen </a>Erfahrungsbericht anschauen. Schreckt mich zumindest ab da viel zu machen aber vielleicht gibt es ja Nutzer auch mit positiven Berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs-optimieren.de/1999/vg-wort-und-die-onlineausschuettung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy Wales blocken</title>
		<link>http://blogs-optimieren.de/1973/jimmy-wales-blocken/</link>
		<comments>http://blogs-optimieren.de/1973/jimmy-wales-blocken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs-optimieren.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Wer aktuell eine Seite der Wikipedia aufruft wird von einem &#252;berdimensionalen Werbebanner samt dem Gesicht von Jimmy Wales fast erschlagen. Die Seite versucht so wieder Spenden einzusammeln um den Betrieb auch in Zukunft werbefrei sichern zu k&#246;nnen. Allerdings erscheint das Banner auch weiterhin wenn man bereits gespendet hat. Dazu gibt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer aktuell eine Seite der Wikipedia aufruft wird von einem &#252;berdimensionalen Werbebanner samt dem Gesicht von Jimmy Wales fast erschlagen. Die Seite versucht so wieder Spenden einzusammeln um den Betrieb auch in Zukunft werbefrei sichern zu k&#246;nnen.</p>
<p>Allerdings erscheint das Banner auch weiterhin wenn man bereits gespendet hat. Dazu gibt es mittlerweile auch einige Leute die prinzipiell Wikimedia Deutschland nichts mehr Spenden wollen.</p>
